АО «Воскресенские минеральные удобрения» продолжает публиковать данные мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны основной промплощадки предприятия.
Замеры концентрации примесей, согласно графику санитарного контроля, производит аккредитованная лаборатория в четырех точках города: на ул. Вокзальной, ул. Куйбышева, около автобусной остановки «Фосфогипс» на ул. Кирова, в районе Неверовского моста.
На предмет предельно допустимой концентрации (ПДК) проверяются такие вещества, как аммиак, фтористые соединения, диоксиды серы и азота. При проведении анализов в августе ни один из показателей не превысил ПДК.
Данные мониторинга атмосферного воздуха находятся в открытом доступе.
| Место отбора | Наименование ингредиента | Результаты количественного химического анализа (КХА), мг/м3. Средние значения за месяц | Предельно допустимая концентрация (ПДК) м.р., мг/м3 |
| Северо–восток — ул. Вокзальная | Фторсоединения | 0,003 | 0,02 |
| Аммиак | 0,03 | 0,2 | |
| Диоксид азота | 0,023 | 0,2 | |
| Диоксид серы | 0,0033 | 0,5 | |
| Север – ул. Куйбышева 2-я (около Комсомольской проходной) | Фторсоединения | 0,004 | 0,02 |
| Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
| Диоксид азота | 0,022 | 0,2 | |
| Диоксид серы | 0,0025 | 0,5 | |
| Юго-восток – Автобусная остановка «Фосфогипс» | Фторсоединения | 0,004 | 0,02 |
| Аммиак | 0,03 | 0,2 | |
| Диоксид азота | 0,039 | 0,2 | |
| Диоксид серы | 0,0031 | 0,5 | |
| Юг – Неверовский мост (правый берег Москвы реки) | Фторсоединения | 0,003 | 0,02 |
| Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
| Диоксид азота | 0,021 | 0,2 | |
| Диоксид серы | 0,0046 | 0,5 |
#воскресенск #новости #куйбышевец #вму #нашхим #уралхим